DUKS ESS+BLOSSOM SCRIPT HOODIE TR
6.599,00 rsd
- Roba će biti ispopručena u roku 24 sata
- Isporuka se vrši putem kurirske službe. Cene isporuke
- Robu možete vratiti u roku od 30 dana
×
Tabela veličina
Dužina stopala
- dužinu stopla izmerite tako da stanete na ravnu površinu i prislonite petu uz ravan rub ili zid.
- obeležite vrh nožnih prstiju.
- metrom izmerite dužinu od zadnje strane stopala pa sve do vrha nožnih prstiju.
- ako se vaše stopalo nalazi između dve veličine, odaberite veći broj obuće.
Nike
Ženska obuća
US veličine | UK veličine | EU veličine | Dužina stopala (CM) |
---|---|---|---|
4 | 1,5 | 34,5 | 21 |
4,5 | 2 | 35 | 21,5 |
5 | 2,5 | 35,5 | 22 |
5,5 | 3 | 36 | 22,5 |
6 | 3,5 | 36,5 | 23 |
6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 |
7 | 4,5 | 38 | 24 |
7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 5,5 | 39 | 25 |
8,5 | 6 | 40 | 25,5 |
9 | 6,5 | 40,5 | 26 |
9,5 | 7 | 41 | 26,5 |
10 | 7,5 | 42 | 27 |
10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 |
11 | 8,5 | 43 | 28 |
11,5 | 9 | 44 | 28,5 |
12 | 9,5 | 44,5 | 29 |
12,5 | 10 | 45 | 29,5 |
13 | 10,5 | 45,5 | 30 |
13,5 | 11 | 46 | 30,5 |
14 | 11,5 | 47 | 31 |
14,5 | 12 | 47,5 | 31,5 |
15 | 12,5 | 48 | 32 |
15,5 | 13 | 48,5 | 32,5 |
16 | 13,5 | 49 | 33 |
Ženska odeća
Veličina | US | UK | NL/GE | FR | IT | Prsa | Struk | Kukovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | ../00 | 0/2 | 28/30 | 30/32 | 32/34 | |||
XS | 0/2 | 4/6 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 76/83 | 60/67 | 84/91 |
S | 4/6 | 8/10 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 83/90 | 67/74 | 91/98 |
M | 8/10 | 12/14 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 90/97 | 74/81 | 98/105 |
L | 12/14 | 16/18 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 97/104 | 81/88 | 105/112 |
XL | 16/18 | 20/22 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 104/114/ | 88/98 | 112/120 |
XXL | 20/22 | 24/26 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 114/124 | 98/108 | 120/128 |
Muška obuća
US veličine | UK veličine | EU veličine | Dužina stopala (CM) |
---|---|---|---|
6 | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 6 | 39 | 24,5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 |
9 | 8 | 42,5 | 27 |
9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11,5 | 10,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 |
13 | 12 | 47,5 | 31 |
13,5 | 12,5 | 48 | 31,5 |
14 | 13 | 48,5 | 32 |
14,5 | 13,5 | 49 | 32,5 |
15 | 14 | 49,5 | 33 |
15,5 | 14,5 | 50 | 33,5 |
16 | 15 | 50,5 | 34 |
16,5 | 15,5 | 51 | 34,5 |
17 | 16 | 51,5 | 35 |
17,5 | 16,5 | 52 | 35,5 |
18 | 17 | 52,5 | 36 |
19 | 18 | 53,5 | 37 |
20 | 19 | 54,5 | 38 |
21 | 20 | 55,5 | 39 |
22 | 21 | 56,5 | 40 |
Muška odeća
Veličina | US/UK - TOPS | US/UK - BOTTOMS | NL/GE | FR/IT | Prsa | Struk | Kukovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 30/32 | 22/24 | 36/38 | 38/40 | |||
S | 34/36 | 26/28 | 40/42 | 42/44 | 88/96 | 73/81 | 88/96 |
M | 38/40 | 30/32 | 44/46 | 46/48 | 96/104 | 81/89 | 96/104 |
L | 42/44 | 34/36 | 48/50 | 50/52 | 104/112 | 89/97 | 104/112 |
XL | 46/48 | 38/40 | 52/54 | 54/56 | 112/124 | 97/109 | 112/120 |
XXL | 50/52 | 42/44 | 56/58 | 58/60 | 124/136 | 109/121 | 120/128 |
XXXL | 54/56 | 46/48 | 60/62 | 62/64 | 136/148 | 121/133 | 128/136 |
Dečija obuća
US veličine | UK veličine | EU veličine | Dužina stopala (CM) |
---|---|---|---|
1C | 0,5 | 16 | 7 |
1,5C | 1 | 16,5 | 7,5 |
2C | 1,5 | 17 | 8 |
2,5C | 2 | 18 | 8,5 |
3C | 2,5 | 18,5 | 9 |
3,5C | 3 | 19 | 9,5 |
4C | 3,5 | 19,5 | 10 |
4,5C | 4 | 20 | 10,5 |
5C | 4,5 | 21 | 11 |
5,5C | 5 | 21,5 | 11,5 |
6C | 5,5 | 22 | 12 |
6,5C | 6 | 22,5 | 12,5 |
7C | 6,5 | 23,5 | 13 |
7,5C | 7 | 24 | 13,5 |
8C | 7,5 | 25 | 14 |
8,5C | 8 | 25,5 | 14,5 |
9C | 8,5 | 26 | 15 |
9,5C | 9 | 26,5 | 15,5 |
10C | 9,5 | 27 | 16 |
10,5C | 10 | 27,5 | 16,5 |
11C | 10,5 | 28 | 17 |
11,5C | 11 | 28,5 | 17,5 |
12C | 11,5 | 29,5 | 18 |
12,5C | 12 | 30 | 18,5 |
13C | 12,5 | 31 | 19 |
13,5C | 13 | 31,5 | 19,5 |
1Y | 13,5 | 32 | 20 |
1,5Y | 1 | 33 | 20,5 |
2Y | 1,5 | 33,5 | 21 |
2,5Y | 2 | 34 | 21,5 |
3Y | 2,5 | 35 | 22 |
3,5Y | 3 | 35,5 | 22,5 |
4Y | 3,5 | 36 | 223 |
4,5Y | 4 | 36,5 | 23,5 |
5Y | 4,5 | 37,5 | 23,5 |
5,5Y | 5 | 38 | 24 |
6Y | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5Y | 6 | 39 | 24,5 |
7Y | 6 | 40 | 25 |
Dečija odeća
Veličina | Dob (godine) | Visina (CM) |
---|---|---|
S | 8/10 | 128/140 |
M | 10/12 | 140/152 |
L | 12/13 | 152/158 |
XL | 13/15 | 158/170 |
Veličina | Dob (godine) | Visina (CM) |
---|---|---|
S | 8/10 | 128/140 |
M | 10/12 | 140/152 |
L | 12/13 | 152/158 |
XL | 13/15 | 158/170 |
Little boys
Veličina | Dob (godine) | Visina (CM) |
---|---|---|
XS | 3/4 | 98/104 |
S | 4/5 | 104/110 |
M | 5/6 | 110/116 |
L | 6/7 | 116/122 |
XL | 7/8 | 122/128 |
Little girls
Veličina | Dob (godine) | Visina (CM) |
---|---|---|
XS | 3/4 | 98/104 |
S | 4/5 | 104/110 |
M | 5/6 | 110/116 |
L | 6/7 | 116/122 |
XL | 7/8 | 122/128 |
Infants
Dob (meseci) | Visina (CM) |
---|---|
3/6 | 62/68 |
6/9 | 68/74 |
9/12 | 74/80 |
12/18 | 80/86 |
18/24 | 86/92 |
24/36 | 92/98 |
Adidas
Ženska obuća
US veličine | UK veličine | EU veličine | Dužina stopala (CM) |
---|---|---|---|
5 | 3,5 | 36 | 22 |
5,5 | 4 | 36 2/3 | 22,5 |
6 | 4,5 | 37 1/3 | 23 |
6,5 | 5 | 38 | 23,5 |
7 | 5,5 | 38 2/3 | 24 |
7,5 | 6 | 39 1/3 | 24,5 |
8 | 6,5 | 40 | 25 |
8,5 | 7 | 40 2/3 | 25,5 |
9 | 7,5 | 41 1/3 | 26 |
9,5 | 8 | 42 | 26,5 |
10 | 8,5 | 42 2/3 | 27 |
10,5 | 9 | 43 1/3 | 27,5 |
11 | 9,5 | 44 | 28 |
11,5 | 10 | 44 2/3 | 28,5 |
12 | 10,5 | 45 1/3 | 29 |
12,5 | 11 | 46 | 29,5 |
13 | 11,5 | 46 2/3 | 30 |
Ženska odeća
Veličina | US veličine | SPORT veličine |
---|---|---|
32 | XS | |
34 | ||
36 | S | 2 |
38 | 3 | |
40 | M | 4 |
42 | 5 | |
44 | L | 6 |
48 | XL | 8 |
Muška obuća
US veličine | UK veličine | EU veličine | Dužina stopala (CM) |
---|---|---|---|
4 | 3,5 | 36 | 22 |
4,5 | 4 | 36 2/3 | 22,5 |
5 | 4,5 | 37 1/3 | 23 |
5,5 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 5,5 | 38 2/3 | 24 |
6,5 | 6 | 39 1/3 | 24,5 |
7 | 6,5 | 40 | 25 |
7,5 | 7 | 40 2/3 | 25,5 |
8 | 7,5 | 41 1/3 | 26 |
8,5 | 8 | 42 | 26,5 |
9 | 8,5 | 42 2/3 | 27 |
9,5 | 9 | 43 1/3 | 27,5 |
10 | 9,5 | 44 | 28 |
10,5 | 10 | 44 2/3 | 28,5 |
11 | 10,5 | 45 1/3 | 29 |
11,5 | 11 | 46 | 29,5 |
12 | 11,5 | 46 2/3 | 30 |
12,5 | 12 | 47 1/3 | 30,5 |
13 | 12,5 | 48 | 31 |
13,5 | 13 | 48 2/3 | 31,5 |
14 | 13,5 | 49 1/3 | 32 |
14,5 | 14 | 50 | 32,5 |
15 | 14,5 | 50 2/3 | 33 |
Muška odeća
Veličina | US veličine | SPORT veličine |
---|---|---|
XS | 2 | |
44 | 3 | |
46 | S | 4 |
48 | 5 | |
50 | M | 6 |
52 | 7 | |
54 | L | 8 |
58 | XL | 10 |
60 | 11 | |
62 | XXL | 12 |
Dečija obuća
US veličine | UK veličine | EU veličine | Dužina stopala (CM) |
---|---|---|---|
10,5 | 10 | 28 | 17,5 |
11 | 10,5 | 28,5 | - |
11,5 | 11 | 29 | 18 |
12 | 11,5 | 30 | 18,5 |
12,5 | 12 | 30,5 | - |
13 | 12,5 | 31 | 19 |
13,5 | 13 | 31,5 | 19,5 |
1 | 13,5 | 32 | - |
1,5 | 1 | 33 | 20 |
2 | 1,5 | 33,5 | 20,5 |
2,5 | 2 | 34 | - |
3 | 2,5 | 35 | 21 |
3,5 | 3 | 35,5 | 21,5 |
4 | 3,5 | 36 | 22 |
4,5 | 4 | 36 2/3 | 22,5 |
5 | 4,5 | 37 1/3 | 23 |
5,5 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 5,5 | 38 2/3 | 24 |
Dečija odeća
Veličina | US veličine | SPORT veličine |
---|---|---|
104 | ||
116 | XS | 1 |
128 | 2 | |
140 | S | 3 |
152 | M | 4 |
164 | L | |
176 | XL |